Størrelsesguide
Herre
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
Midje (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Baken (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Skulder- og armlengde (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Innside ben (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Kroppslengde (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |

Herre
A. Bryst
Trekk et målebånd rundt brystet under armhulen. Mål der du er størst.
B. Midje
Ta målebåndet rundt din naturlige midtlinje der du er smalest.
Dame
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Midje (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Baken (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Skulder- og armlengde (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
Innside ben (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
Kroppslengde (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |

Dame
A. Bryst
Trekk et målebånd rundt brystet under armhulen. Mål der du er størst. Damer bør måle med BH på.
B. Midje
Ta målebåndet rundt din naturlige midtlinje der du er smalest.
C. Skulder og armlengde
Mål fra laveste punkt på nakken og over skulder ned langs yttersiden av arm til håndbaken/håndleddet. Påse at armen henger avslappet med naturlig liten bøy på albueleddet.
D. BAKEN
Stå med samlede ben. Mål der omkretsen rundt baken er størst.
E. INNSIDE BEN
Stå med føttene samlet. Mål fra lysken og helt ned til gulvet. Stå så rett og oppreist som mulig. Du vil nok trenge hjelp til dette.
F. LENGDE
Mål full kroppslengde fra foten og opp til toppen av hodet.
Junior
STØRRELSE | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst (cm) | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Midje (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
Baken (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Skulder- og armlengde (cm) | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
Innside ben (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
Kroppslengde (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Hansker
STØRRELSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundt håndflate | 15 cm | 18 cm | 20,5 cm | 23 cm | 25,5 cm | 28 cm | 30,5 cm |
Sokker
UNISEX | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
---|---|---|---|---|---|
JUNIOR | 22-24 | 25-27 | 29-30 | 31-33 | 34-36 |
Luer
STØRRELSE | S/M | L/XL |
---|---|---|
Omkrets | 54/56 | 58/60 |